COC 톰 히턴



톰 히턴
GK98
-
188cm / 86kg · 보통 · 잉글랜드 · 1986.04.15
9
L3R5
2
2
★★★★★★
GK98
특성
세부 능력치
GK 다이빙99
GK 핸들링99
GK 킥95
GK 반응속도101
GK 위치 선정100
속력72
가속력80
골 결정력31
슛 파워33
중거리 슛31
위치 선정31
발리슛31
페널티 킥43
짧은 패스51
시야65
크로스36
긴 패스56
프리킥32
커브34
드리블36
볼 컨트롤50
민첩성73
밸런스71
반응 속도94
대인 수비34
태클34
가로채기43
헤더35
슬라이딩 태클32
몸싸움85
스태미너59
적극성50
점프92
침착성75
클럽 경력
| 2021 ~ | 맨체스터 유나이티드 |
| 2019 ~ 2021 | 애스턴 빌라 |
| 2013 ~ 2019 | 번리 |
| 2012 ~ 2013 | 브리스톨 시티 |
| 2010 ~ 2012 | 카디프 시티 |
| 2010 ~ 2010 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2010 ~ 2010 | 위컴 원더러스 |
| 2010 ~ 2010 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2009 ~ 2010 | 로치데일 |
| 2009 ~ 2009 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2009 ~ 2009 | 퀸스파크 레인저스 |
| 2009 ~ 2009 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2008 ~ 2009 | 카디프 시티 |
| 2006 ~ 2008 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2006 ~ 2006 | 로열 앤트워프 |
| 2006 ~ 2006 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2005 ~ 2006 | 스윈던 타운 |
| 2005 ~ 2005 | 맨체스터 유나이티드 |
선수 코멘트
로그인 상태를 확인하는 중...
평균-
코멘트를 불러오는 중...